Rationalstock.fr

Nous utilisons des 'cookies' propes et de tiers afin de réaliser une analyse de navigation des utilisateurs.Si vous continuez de naviguer, nous considererons que vous acceptez leur utilisation. Pour plus d'informations Politique de cookies  

MENU
ACCES

Fraise ovale de carbure ref. p809

VARIANTES ( 4 )
DMR-ANAGR-A
11,2137 €
13,4564 € TVA incl.
Dimension d2: 6,0 mm
Dimension d1: 6,0 mm
Dimension I2: 10 mm
Dimension I1: 50 mm
Format: Unité
Stock: Stock disponible.
DMR-ANAGR-A
12,1739 €
14,6087 € TVA incl.
Dimension d2: 8,0 mm
Dimension d1: 6,0 mm
Dimension I2: 15 mm
Dimension I1: 60 mm
Format: Unité
Stock: Stock disponible.
DMR-ANAGR-A
16,1017 €
19,3220 € TVA incl.
Dimension d2: 9,6 mm
Dimension d1: 6,0 mm
Dimension I2: 16 mm
Dimension I1: 60 mm
Format: Unité
Stock: Stock disponible.
DMR-ANAGR-A
20,2349 €
24,2819 € TVA incl.
Dimension d2: 12,7 mm
Dimension d1: 6,0 mm
Dimension I2: 22 mm
Dimension I1: 67 mm
Format: Unité
Stock: Stock disponible.
CARACTÉRISTIQUES

*Excellent pour:
-1.1 Acier doux | Resist. traction: <400 N/mm² | Dureté: <120 HB (ISO: P1).
-1.2 Acier de construction/cementacion | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: P1).
-1.3 Acier au carbone ordinaire | Resist. traction: <850 N/mm² | Dureté: <250 HB (ISO: P2).
-1.4 Acier allié | Resist. traction: <850 N/mm² | Dureté: <250 HB (ISO: P3).
-1.5 Acier allié/trempé et revenu | Resist. traction: >850<1200 N/mm² | Dureté: >250<350 HB (ISO: P4).
-1.6 Acier allié/trempé et revenu | Resist. traction: >1200<1620 N/mm² | Dureté: >350 HB (ISO: H1).
-1.7 Acier allié trempé | Resist. traction: >1620 N/mm² | Dureté: 49-55 HRC (ISO: H3).
-1.8 Acier allié trempé | Resist. traction: >1980 N/mm² | Dureté: 55-63 HRC (ISO: H4).
-2.1 Acier inoxydable de décolletage| Resist. traction: <850 N/mm² | Dureté: <250 HB (ISO: M1).
-2.2 Acier inoxydable Austénitique | Resist. traction: <1100 N/mm² | Dureté: <320 HB (ISO: M3).
-2.3 Acier inoxydable Ferritique + Austénitique, Martensitique | Resist. traction: <1000 N/mm² | Dureté: <300 HB (ISO: M2).
-2.4 Acier inoxydable Trempé| Resist. traction: >320<410 N/mm² | Dureté: >1100<1400 HB (ISO: S2).
-3.1 Fonte graphite lamellaire | Resist. traction: >500 N/mm² | Dureté: <150 HB (ISO: K1).
-3.2 Fonte graphite lamellaire | Resist. traction: >500<1000 N/mm² | Duretéa: >150<300 HB (ISO: K2).
-3.3 Fonte graphite nodulaire/ Fonte malléable | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: K3).
-3.4 Fonte graphite nodulaire/ Fonte malléable | Resist. traction: >700<1000 N/mm² | Dureté: >200<300 HB (ISO: K4).
-4.1 Titane non allié | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titane allié | Resist. traction: <900 N/mm² | Dureté: <270 HB (ISO: S2).
-4.3 Titane allié | Resist. traction: >900<1250 N/mm² | Dureté: >270<350 HB (ISO: S3).
-5.1 Nickel non allié | Resist. traction: <500 N/mm² | Dureté: <150 HB (ISO: S1).
-5.2 Nickel allié | Resist. traction: >900 N/mm² | Dureté: <270 HB (ISO: S2).
-5.3 Nickel allié | Resist. traction: >900<1200 N/mm² | Dureté: >270<350 HB (ISO: S3).
-6.2 ß-Laiton, bronze | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: N4).
-6.3 a-Laiton | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: N3).
-6.4 Metal AMPCO | Resist. traction: <1500 N/mm² | Dureté: <470 HB (ISO: N4).
-9.1 Matières dures cermets (céramiques métalliques) | Resist. traction: <1700 N/mm² | Dureté: <550 HB (ISO: H).


*Bon pour:
-6.1 Cuivre | Resist. traction: <350 N/mm² | Dureté: <100 HB (ISO: N3).

- Matériel : Carbure
- Revêtement: Brillant
- Type: double coupure pour utilisation générale

FRAISE OVALE DE CARBURE Ref. P809
DMR-P809-E
DMR-ANAGR-A
FRAISE OVALE DE CARBURE Ref. P809

Fraise ovale de carbure ref. p809

*Excellent pour:
-1.1 Acier doux | Resist. traction: <400 N/mm² | Dureté: <120 HB (ISO: P1).
-1.2 Acier de construction/cementacion | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: P1).
-1.3 Acier au carbone ordinaire | Resist. traction: <850 N/mm² | Dureté: <250 HB (ISO: P2).
-1.4 Acier allié | Resist. traction: <850 N/mm² | Dureté: <250 HB (ISO: P3).
-1.5 Acier allié/trempé et revenu | Resist. traction: >850<1200 N/mm² | Dureté: >250<350 HB (ISO: P4).
-1.6 Acier allié/trempé et revenu | Resist. traction: >1200<1620 N/mm² | Dureté: >350 HB (ISO: H1).
-1.7 Acier allié trempé | Resist. traction: >1620 N/mm² | Dureté: 49-55 HRC (ISO: H3).
-1.8 Acier allié trempé | Resist. traction: >1980 N/mm² | Dureté: 55-63 HRC (ISO: H4).
-2.1 Acier inoxydable de décolletage| Resist. traction: <850 N/mm² | Dureté: <250 HB (ISO: M1).
-2.2 Acier inoxydable Austénitique | Resist. traction: <1100 N/mm² | Dureté: <320 HB (ISO: M3).
-2.3 Acier inoxydable Ferritique + Austénitique, Martensitique | Resist. traction: <1000 N/mm² | Dureté: <300 HB (ISO: M2).
-2.4 Acier inoxydable Trempé| Resist. traction: >320<410 N/mm² | Dureté: >1100<1400 HB (ISO: S2).
-3.1 Fonte graphite lamellaire | Resist. traction: >500 N/mm² | Dureté: <150 HB (ISO: K1).
-3.2 Fonte graphite lamellaire | Resist. traction: >500<1000 N/mm² | Duretéa: >150<300 HB (ISO: K2).
-3.3 Fonte graphite nodulaire/ Fonte malléable | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: K3).
-3.4 Fonte graphite nodulaire/ Fonte malléable | Resist. traction: >700<1000 N/mm² | Dureté: >200<300 HB (ISO: K4).
-4.1 Titane non allié | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titane allié | Resist. traction: <900 N/mm² | Dureté: <270 HB (ISO: S2).
-4.3 Titane allié | Resist. traction: >900<1250 N/mm² | Dureté: >270<350 HB (ISO: S3).
-5.1 Nickel non allié | Resist. traction: <500 N/mm² | Dureté: <150 HB (ISO: S1).
-5.2 Nickel allié | Resist. traction: >900 N/mm² | Dureté: <270 HB (ISO: S2).
-5.3 Nickel allié | Resist. traction: >900<1200 N/mm² | Dureté: >270<350 HB (ISO: S3).
-6.2 ß-Laiton, bronze | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: N4).
-6.3 a-Laiton | Resist. traction: <700 N/mm² | Dureté: <200 HB (ISO: N3).
-6.4 Metal AMPCO | Resist. traction: <1500 N/mm² | Dureté: <470 HB (ISO: N4).
-9.1 Matières dures cermets (céramiques métalliques) | Resist. traction: <1700 N/mm² | Dureté: <550 HB (ISO: H).


*Bon pour:
-6.1 Cuivre | Resist. traction: <350 N/mm² | Dureté: <100 HB (ISO: N3).

- Matériel : Carbure
- Revêtement: Brillant
- Type: double coupure pour utilisation générale

   Ajoutez 500,00 à votre panier pour obtenir envoi gratuit.
   Ajoutez 500,00 € à votre panier et obtenez 10% une réduction sur la totalité de vos achats. Voir la politique de reductions

Produits disponibles

Référence Dimension d2 Dimension d1 Dimension I2 Dimension I1 Format Prix Stock Quantité
Prix: 11,2137 €
13,4564 € TVA incl.
Stock disponible.

Pour obtenir des remises pour quantités, vous devez vous enregistrer

Prix: 12,1739 €
14,6087 € TVA incl.
Stock disponible.

Pour obtenir des remises pour quantités, vous devez vous enregistrer

Prix: 16,1017 €
19,3220 € TVA incl.
Stock disponible.

Pour obtenir des remises pour quantités, vous devez vous enregistrer

Prix: 20,2349 €
24,2819 € TVA incl.
Stock disponible.

Pour obtenir des remises pour quantités, vous devez vous enregistrer